>

          久久伊人不卡一区二区,99视频精品在线,尤物私拍视频在线播放,久久99热精品免费观看

          您當前的位置:事業(yè)單位公開(kāi)招聘

            • [ 索引號 ]
            • 1150011255200128X3/2024-00054 
            • [ 發(fā)文字號 ]
            •  
            • [ 主題分類(lèi) ]
            • 勞動(dòng)、人事、監察 
            • [ 體裁分類(lèi) ]
            • 其他 
            • [ 發(fā)布機構 ]
            • 渝北區人力社保局 
            • [ 生成日期 ]
            • 2024-05-16 
            • [ 發(fā)布日期 ]
            • 2024-05-16 

          重慶市渝北區衛生事業(yè)單位2024年第二季度公開(kāi)招聘工作人員最終報名情況統計

          報考單位 報考職位 計劃
          招考人數
          報考人數 審核
          通過(guò)人數
          交費人數
          重慶市渝北區人民醫院 感染性疾病科醫生 1 15 15 13
          重慶市渝北區人民醫院 內分泌科醫生 1 4 4 4
          重慶市渝北區人民醫院 腎病內科醫生 1 9 8 7
          重慶市渝北區人民醫院 老年醫學(xué)科醫生 1 23 23 20
          重慶市渝北區人民醫院 神經(jīng)內科介入醫生 1 5 5 1
          重慶市渝北區人民醫院 血液科醫生 1 4 3 2
          重慶市渝北區人民醫院 胸外、甲乳外科醫生 1 7 7 2
          重慶市渝北區人民醫院 中醫科醫生 1 52 52 42
          重慶市渝北區人民醫院 精神科醫生 1 0 0 0
          重慶市渝北區人民醫院 皮膚科醫生 1 12 12 9
          重慶市渝北區人民醫院 疼痛科醫生 2 33 33 25
          重慶市渝北區人民醫院 介入醫學(xué)科醫生 1 6 6 6
          重慶市渝北區人民醫院 眼科醫生 1 10 9 7
          重慶市渝北區人民醫院 藥學(xué)部臨床藥師 1 5 5 4
          重慶市渝北區人民醫院 病理科技師 1 2 2 1
          重慶市渝北區人民醫院 臨床護理 6 13 9 2
          重慶市渝北區人民醫院 婦產(chǎn)科助產(chǎn)士 1 4 4 3
          重慶市渝北區人民醫院 醫務(wù)科干事 1 9 9 5
          重慶市渝北區人民醫院 醫學(xué)裝備科干事 1 14 14 8
          重慶市渝北區中醫院 外科醫生 1 7 7 5
          重慶市渝北區中醫院 睡眠心身醫學(xué)中心心理治療師 1 34 32 26
          重慶市渝北區中醫院 婦產(chǎn)科醫生 1 6 6 4
          重慶市渝北區中醫院 重癥醫學(xué)科醫生 1 11 11 8
          重慶市渝北區中醫院 臨床護理 1 19 17 13
          重慶市渝北區中醫院 院感科干事 1 9 8 8
          重慶市渝北區中醫院 信息科干事 1 10 10 4
          重慶市渝北區中醫院 辦公室干事 1 14 14 10
          重慶市渝北區中醫院 財務(wù)科干事 1 13 13 12
          重慶市渝北區第二人民醫院 放射科醫生 1 15 15 10
          重慶市渝北區第二人民醫院 超聲科醫生 1 5 5 4
          重慶市渝北區婦幼保健院 外科醫生 1 2 2 1
          重慶市渝北區婦幼保健院 眼科醫生 1 1 1 1
          重慶市渝北區婦幼保健院 口腔科醫生 1 11 9 6
          重慶市渝北區婦幼保健院 新生兒科醫生 1 9 9 6
          重慶市渝北區婦幼保健院 放射科醫生 1 3 3 3
          重慶市渝北區婦幼保健院 康復科醫生 1 0 0 0
          重慶市渝北區婦幼保健院 中醫科醫生 1 16 16 15
          重慶市渝北區婦幼保健院 精神科醫生 1 1 1 0
          重慶市渝北區婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫生 1 5 3 3
          重慶市渝北區婦幼保健院 公衛科醫生 1 0 0 0
          重慶市渝北區婦幼保健院 檢驗科技師 1 17 15 10
          重慶市渝北區婦幼保健院 藥劑科藥師 1 16 16 9
          重慶市渝北區婦幼保健院 臨床護理 2 33 30 25
          重慶市渝北區婦幼保健院 托育指導崗 1 10 8 6
          重慶市渝北區婦幼保健院 辦公室干事 1 9 8 5
          重慶市渝北區疾病預防控制中心 疾病防治崗 3 20 20 16
          重慶市渝北區疾病預防控制中心 檢驗檢測崗 2 12 12 8
          重慶市渝北區疾病預防控制中心 理化檢驗檢測崗 1 31 31 23
          重慶市渝北區疾病預防控制中心 職業(yè)危害因素監測崗 1 23 23 20
          重慶市渝北區疾病預防控制中心 財務(wù)科干事 1 11 11 7
          重慶市渝北區衛生信息中心 數據管理崗 1 17 17 9
          重慶市渝北區雙龍湖社區衛生服務(wù)中心 內科醫生 1 17 17 13
          重慶市渝北區雙龍湖社區衛生服務(wù)中心 中醫科醫生 1 16 15 13
          重慶市渝北區雙鳳橋社區衛生服務(wù)中心 內科醫生 3 42 41 33
          重慶市渝北區雙鳳橋社區衛生服務(wù)中心 外科醫生 2 8 8 5
          重慶市渝北區雙鳳橋社區衛生服務(wù)中心 中醫科醫生 1 16 16 12
          重慶市渝北區雙鳳橋社區衛生服務(wù)中心 口腔科醫生 1 3 3 2
          重慶市渝北區悅來(lái)社區衛生服務(wù)中心 外科醫生 1 2 2 2
          重慶市渝北區龍塔社區衛生服務(wù)中心 康復科醫生 1 15 15 12
          重慶市渝北區龍塔社區衛生服務(wù)中心 財務(wù)科干事 1 200 199 139
          重慶市渝北區龍山社區衛生服務(wù)中心 放射科醫生 1 4 3 3
          重慶市渝北區龍山社區衛生服務(wù)中心 超聲科醫生 1 0 0 0
          重慶市渝北區龍山社區衛生服務(wù)中心 公衛科醫生 1 15 15 15
          重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務(wù)中心 超聲科醫生 1 0 0 0
          重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務(wù)中心 藥劑科藥師 1 40 40 34
          重慶市渝北區空港佳園社區衛生服務(wù)中心 口腔科醫生 1 7 7 7
          重慶市渝北區仙桃社區衛生服務(wù)中心 中醫科醫生 1 22 21 20
          重慶市渝北區石船中心衛生院 外科醫生 1 9 9 6
          重慶市渝北區石船中心衛生院 內科醫生 1 11 11 6
          重慶市渝北區統景中心衛生院 口腔科醫生 1 6 6 5
          重慶市渝北區統景中心衛生院 中醫科醫生 1 1 0 0
          重慶市渝北區洛磧中心衛生院 外科醫生 1 1 1 1
          重慶市渝北區洛磧中心衛生院 婦產(chǎn)科醫生 1 6 6 6
          重慶市渝北區洛磧中心衛生院 中醫科醫生 1 15 15 14
          重慶市渝北區玉峰山中心衛生院 放射科醫生 1 3 3 1
          重慶市渝北區大灣中心衛生院 中醫科醫生 1 9 9 6
          重慶市渝北區大灣中心衛生院 康復技師 1 51 49 40
          重慶市渝北區大灣中心衛生院 藥劑科藥師 1 49 47 34
          掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)